 |
Op deze pagina's vind je alle overclocks met processor's van de afgelopen jaren:
Processor's
AMD
Dit is waarschijnlijk een van mijn beste AMD Processors. Op air ging hij redelijk (2,8GHz), maar op vapochill LS ging hij heel erg hard. Met deze processor heb ik even het WR X2 3800+ gehad.
 klikbaar
Systeem:
Moederboard | DFI LanParty nF4 SLI-DR Expert |
Processor | AMD Athlon64 X2 3800+ (LDBHE 0543SPMW) |
Geheugen | TeamGroup 2x512MB (BH/UTT) |
Videokaart | MSI 6600GT |
Voeding | PowerStream 600Watt |
Bios | - |
Vdimm | 3,3v |
CPU Cooling | VapoChill LS |
Videokaart Cooling | Zalman VF700 |
De Results:
Vapochill LS
3534MHz Screen Stable (WR!)
 klikbaar
3100MHz 3D Stable
 klikbaar
Deze CPU heb ik gekocht toen ik opzoek was naar de beste X2 3800. Hij viel erg tegen omdat hij een coldbug had, maar op air ging hij wel redelijk.
 klikbaar
Systeem:
Moederboard | DFI LanParty nF4 SLI-DR Expert |
Processor | AMD Athlon64 X2 3800+ (CCBWE 0548RPMW) |
Geheugen | TeamGroup 2x512MB (BH/UTT) |
Videokaart | XFX 7900GT |
Voeding | PowerStream 600Watt |
Bios | - |
Vdimm | 3,3v |
CPU Cooling | ThermalTake BigTyphoon |
Videokaart Cooling | Zalman VF700 |
De Results:
ThermalTake BigTyphoon
2900MHz Prime stable
 klikbaar
Nadat mijn Opteron 148 was gestorven, was ik opzoek naar vervanging. Die kwam snel, namelijk deze prachtige 3700+. Helaas wel met coldbug.
 klikbaar
.jpg) klikbaar
Systeem:
Moederboard | DFI LanParty nF4 SLI-DR Expert |
Processor | AMD Athlon64 3700+ SD (KAB2E 0549SPDW) |
Geheugen | TeamGroup 2x512MB (BH/UTT) |
Videokaart | XFX 7900GT |
Voeding | PowerStream 600Watt |
Bios | - |
Vdimm | 3,3v |
CPU Cooling | ThermalTake BigTyphoon |
Videokaart Cooling | Zalman VF700 |
De Results:
ThermalTake BigTyphoon
3280MHz SuperPi Stable:
 klikbaar
Deze cpu heb ik gekocht toen bleek dat mijn Opteron 144 een flop was. Er waren toen nog 2 Opteron's 148 op voorraad, en heb er snel een besteld. De goede keuze, bleek later.
Systeem:
Moederboard | DFI LanParty nF4 Ultra-D |
Processor | AMD Opteron 148 (CABYE 0540FPBW) |
Geheugen | Kingston 2x256 OLD-BH5 |
Videokaart | MSI 6600GT |
Voeding | PowerStream 600Watt |
Bios | - |
Vdimm | 3,3v |
CPU Cooling | ThermalTake BigTyphoon |
Videokaart Cooling | Zalman VF700 |
De Results:
Vapochill LS
3704MHz Screen stable!
 klikbaar
ThermalTake BigTyphoon
3254MHz SuperPi stable
 klikbaar
3122MHz SuperPi 32M Stable
 klikbaar
3000MHz Prime Stable
 klikbaar
Deze CPU is van Remco (UTF_Nightmare), maar we hebben hem in mijn rig geprobeerd, en dat was aardig succesvol!
 klikbaar
Systeem:
Moederboard | DFI LanParty nF4 Ultra-D |
Processor | AMD Opteron 146 (CABNE 0530APMW) |
Geheugen | Kingston 2x256 OLD-BH5 |
Videokaart | MSI 6600GT |
Voeding | PowerStream 600Watt |
Bios | - |
Vdimm | 3,3v |
CPU Cooling | VapoChill LS |
Videokaart Cooling | Zalman VF700 |
De Results:
Vapochill LS
3529MHz SuperPi Stable
 klikbaar
Mijn eerste opteron: vol verwachting wachtte ik erop, maar hij deed het niet beter als m'n Venice 3500+ :(. Wel is de IHS eraf gegaan:Filmpje!
 klikbaar
 klikbaar
Systeem:
Moederboard | DFI LanParty nF4 Ultra-D |
Processor | AMD Opteron 144 (CABYE 0536GPMW) |
Geheugen | Kingston 2x256 OLD-BH5 |
Videokaart | MSI 6600GT |
Voeding | PowerStream 600Watt |
Bios | - |
Vdimm | 3,3v |
CPU Cooling | ThermalTake BigTyphoon |
Videokaart Cooling | Zalman VF700 |
De Results:
ThermalTake BigTyphoon
2800MHz 3DMark Stable
 klikbaar
Deze CPU is ook niet van mij, maar heb ik getest voor een vriend. In zijn mobo deed hij maar 2500MHz, maar in mijn mobo een stuk beter!
 klikbaar
Systeem:
Moederboard | DFI LanParty nF4 Ultra-D |
Processor | AMD Athlon64 3000+ Venice (CBBLE 0512DPBW) |
Geheugen | 2x256MB Kingston OLD-BH5 |
Videokaart | Asus 6600GT |
Voeding | PowerStream 420Watt |
Bios | - |
Vdimm | 3,3v |
CPU Cooling | ThermalTake BigTyphoon |
Videokaart Cooling | Zalman VF700 |
De Results:
ThermalTake Big Typhoon
2900MHz primestable!
 klikbaar
Mijn tweede CPU en eerste venice. De E revisie was pas net uit, dus ik MOEST er een hebben. Ik had een redelijk goede te pakken.
Systeem:
Moederboard | MSI K8N Neo2 Platinum |
Processor | AMD Athlon64 3500+ Venice (LBBLE 0512DPAW) |
Geheugen | 2x512MB Kingston OLD-BH5 |
Videokaart | Aopen 6600GT |
Voeding | PowerStream 420Watt |
Bios | - |
Vdimm | 3,3v |
CPU Cooling | Zalman 7700CU |
Videokaart Cooling | Zalman VF700 |
De Results:
Zalman 7700
 klikbaar
2905MHz PiFast stable:
 klikbaar
2700MHz Prime stable
 klikbaar
Mijn eerste processor, waarschijnlijk de boosdoener van mijn overclock hobby. Een van de weinige winchesters die 2,9GHz wist te behalen.
Systeem:
Moederboard | MSI K8N Neo2 Platinum |
Processor | AMD Athlon64 3000+ Winchester (CDBHE 0448SPMW) |
Geheugen | 2x512MB Kingston OLD-BH5 |
Videokaart | Aopen 6800Le |
Voeding | PowerStream 420Watt |
Bios | - |
Vdimm | 3,3v |
CPU Cooling | Zalman 7700CU |
Videokaart Cooling | Zalman VF700 |
De Results:
Zalman 7700
2789MHz Pifast stable:
 klikbaar
2900MHz Screen stable:
 klikbaar
|
|